Skip to product information
Beige Polka Dot Print Drop Shoulder Pullover Drawstring Jogger Pant Set
$48.20
Sale price
$48.20
Regular price
$48.20
TOP Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 42.5 | 39.4 | 23.6 | 19.9 | 24.4 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.9 | 41.7 | 24.2 | 20.1 | 25.2 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 47.2 | 44.1 | 24.8 | 20.3 | 26.0 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 50.4 | 47.2 | 25.7 | 20.3 | 26.8 |
| Elasticity | Medium | |||||||
PANTS Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.0 | 10.4 | 39.4 | 12.3 | 25.2 | 27.3 | 39.4 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.3 | 11.0 | 41.7 | 12.6 | 26.6 | 27.4 | 39.8 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.7 | 11.6 | 44.1 | 12.9 | 28.0 | 27.4 | 40.2 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.9 | 12.4 | 47.2 | 13.3 | 29.7 | 27.4 | 40.6 |
| Elasticity | Medium | |||||||||
TOP Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 108.00 | 100.00 | 60.00 | 50.50 | 62.00 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 114.00 | 106.00 | 61.50 | 51.00 | 64.00 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 120.00 | 112.00 | 63.00 | 51.50 | 66.00 |
| XL |